売地:岐阜市旦島4丁目
所在地 | 岐阜市旦島4丁目1-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「島消防署前」停から徒歩5分 | ||
価格 | 2,718万円 | 坪単価 | 15.01万円 |
土地面積 | 599平米(181.19坪) | 取引態様 | 仲介 |
売地:岐阜市西野町二丁目
所在地 | 岐阜市西野町二丁目13番・14番 | ||
---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「市役所・メディアコスモス西」停 徒歩約3分 | ||
価格 | 3200万円 | 坪単価 | 37万円 |
土地面積 | 約285.94平米(約86.49坪) | 取引態様 | 売主物件ですので、仲介手数料0円です! |
売地:岐阜市大福町七丁目
所在地 | 岐阜市大福町七丁目6-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「大福町5丁目」停 徒歩約2分 | ||
価格 | 888万円 | 坪単価 | 17.72万円 |
土地面積 | 165.65平米(50.10坪) | 取引態様 | 売主物件ですので、仲介手数料0円です! |
売地:大垣市加賀野3丁目543-51.559-7.559-9
所在地 | 大垣市加賀野3丁目543-51.559-7.559-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名阪近鉄バス「ソフトピアジャパン」停から約350m | ||
価格 | 685万円 | 坪単価 | 15.49万円 |
土地面積 | 公簿146.17平米(約44.21坪) | 取引態様 | 売主物件ですので、仲介手数料0円です! |
売地:大垣市美和町字西縄1718番9・1729番6
所在地 | 大垣市美和町字西縄1718番9・1729番6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名阪近鉄バス「東高口」停から約400m | ||
価格 | 798万円 | 坪単価 | 18.8万円 |
土地面積 | 公簿140.39平米(42.46坪) | 取引態様 | 売主物件ですので、仲介手数料0円です! |
売地:本巣郡北方町長谷川西
所在地 | 本巣郡北方町長谷川西一丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「ハイタウン北方」停から徒歩4分 | ||
価格 | 3,800,000円 | 坪単価 | 115,924円 |
土地面積 | 108.37平米(32.78坪) | 取引態様 | 仲介 |